Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN TAHUN 2024

JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2024
BIL PERKHIDMATAN ONLINE JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. JomBayo 221  173 120  74                 588
2. PBTPay 1,709  2,140  559 399                  4,807
3. eLesen 52  22  16  13                 103
4. Maybank2u 350  457  207  128                 1,142
5. Jompay 1,153  1,646  712  437                  3,948
6. Park@Perak 27,759  26,504  29,298  28,583                  112,114
JUMLAH KESELURUHAN 122,732
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2023
BIL PERKHIDMATAN ONLINE JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. JomBayo 107 118 111 89 72 47 72 62 75 66 11 2 832
2. PBTPay 1338 1710 606 452 381 319 1143 1101 483 411 327 242 8513
3. eLesen 8 7 6 7 12 14 8 12 10 15 11 26 136
4. Maybank2u 384 477 231 252 171 169 274 320 203 164 148 151 2944
5. Jompay 889 1321 534 347 342 293 726 1301 724 687 623 524 8311
6. Park@Perak 15,303 16,693 19,743 13,917 18,355 19,020 19,870 20,609 19,816 2,111,978 20,009 21,766 2,317,079
JUMLAH KESELURUHAN 2,337,815
  • Utama
  • PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
mygov
mampu
mdec
mdec
mof
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hakcipta Terpelihara © 2024 Majlis Daerah Batu Gajah . Kemaskini : 10/05/24 • Jumlah Pelawat : 21286969